I detta dokument räknas hur många hundar från respektive kennel som klarat av respektive nivå i utmaningen. Endast kennlar med registrerade kennelnamn deltar på listan. Kenneln med flest hundar som klarat aktuell nivå hamnar högst upp i listan. Vid lika resultat presenteras de i bokstavsordning.
NIVÅ 1 | NIVÅ 2 | NIVÅ 3 | NIVÅ 4 | NIVÅ 5 |
Nyfiken Chihuahua | Duktig Chihuahua | Skicklig Chihuahua | Fantastisk Chihuahua | Professionell Chihuahua |
Chirunas: 3 | Capari Hills: 2 | Amati Cani’s: 1 | Amati Cani’s: 1 | L´amore Diamonds: 1 |
Sagaris: 3 | Sagaris: 2 | Chirunas: 1 | L´amore Diamonds: 1 | Rozz: 1 |
Capari Hills: 2 | Amati Cani’s: 1 | L´amore Diamonds: 1 | Rozz: 1 | Sagaris: 1 |
Pjoddarnas: 2 | Amorina mini: 1 | Rozz: 1 | Sagaris: 1 | |
Amati Cani’s: 1 | Chirunas: 1 | Sagaris: 1 | ||
Amorina mini: 1 | Krumelurens: 1 | |||
Cottage Rose: 1 | L´amore Diamonds: 1 | |||
Görliss: 1 | Melzaki: 1 | |||
Honey Paj’s: 1 | Rosackis: 1 | |||
Jamie-Lynn´s: 1 | Rozz: 1 | |||
Krumulurens: 1 | Tigerliljas: 1 | |||
L´amore Diamonds: 1 | ||||
Melzaki: 1 | ||||
Miss Moas: 1 | ||||
Rosackis: 1 | ||||
Rozz: 1 |
Sweet Midgets: 1
Tiddys: 1
Tigerliljas: 1
Tjohalias: 1
Tussas: 1